Descrizione del prodotto
Rete metallica quadrata galvanizzata vendita calda con l'alta qualità
Rete metallica quadrata è Fatto del collegare a basso tenore di carbonio selezionato del ferro
Anjia La rete metallica quadrata galvanizzata gode di molte caratteristiche perfette come accurato & Rende paricolare,
struttura stabile e durevole, buona resistenza della corrosione e un tempo di impiego lungo.
Imballaggio: In rulli, spostati con documento impermeabile allora coperto di tela di iuta-panno. L'imballaggio speciale può Essere organizzato se necessario.
1. Usa:
La rete metallica quadrata è Ampiamente usata nelle industrie e nelle costruzioni setacciare la polvere del grano, lo zucchero, il prodotto chimico, il frantoio per pietre, il liquido di filtrazione ed il gas;
per altri scopi come uso come schermo della finestra, la cassaforte custodice sugli allegati del macchinario
Inoltre, ampiamente è Fatta domanda per il sostituto delle strisce di legno nella fabbricazione la parete e del soffitto
2. Categoria
A. Elettrotipia galvanizzata prima della tessitura | |||
B. Caldo tuffato galvanizzato prima della tessitura | |||
C. Caldo tuffato galvanizzato dopo la tessitura | |||
PVC del D. Ricoperto | |||
E. Rete metallica del quadrato dell'acciaio inossidabile |
3. Specifiche
Rete metallica quadrata | |||
Calibro | Maglia | Lunghezza di larghezza x | G. W. /Roll |
BWG15 | 2 | 3 ' x100 | 50 |
BWG16 | 2 | 3 ' x100 | 40 |
BWG19 | 3 | 3 ' x100 | 43 |
BWG20 | 3 | 3 ' x100 | 34 |
BWG20 | 4 | 3 ' x100 | 45 |
BWG21 | 4 | 3 ' x100 | 35.6 |
BWG22 | 4 | 3 ' x100 | 27 |
BWG23 | 4 | 3 ' x100 | 22 |
BWG22 | 5 | 3 ' x100 | 34 |
BWG23 | 5 | 3 ' x100 | 27.6 |
BWG24 | 5 | 3 ' x100 | 21.8 |
BWG25 | 5 | 3 ' x100 | 17.4 |
BWG22 | 6 | 3 ' x100 | 41 |
BWG23 | 6 | 3 ' x100 | 33 |
BWG24 | 6 | 3 ' x100 | 25.2 |
BWG25 | 6 | 3 ' x100 | 21 |
BWG26 | 6 | 3 ' x100 | 17 |
BWG24 | 8 | 3 ' x100 | 34 |
BWG25 | 8 | 3 ' x100 | 27.8 |
BWG26 | 8 | 3 ' x100 | 22.5 |
BWG27 | 8 | 3 ' x100 | 18 |
BWG26 | 10 | 3 ' x100 | 28 |
BWG27 | 10 | 3 ' x100 | 2.5 |
BWG28 | 10 | 3 ' x100 | 17.5 |
BWG29 | 10 | 3 ' x100 | 15 |
BWG30 | 10 | 3 ' x100 | 13 |
4. Maschere del prodotto
5. Informazioni di azienda