Descrizione del prodotto
Tessuto normale: il tessuto anche chiamato del tabby, il tessuto di tela o il tessuto di taffettà, è il tipo più fondamentale di tesse. In tessuto normale, il filo di ordito e la trama sono allineato così formano un reticolo semplice della traversa-traversa. Ogni filetto di trama attraversa i filetti di filo di ordito accendendo oltre uno, allora sotto il seguente e così. Il filetto di trama seguente va sotto i filetti di filo di ordito che il suo vicinot ha superato e viceversa.
Rete metallica tessuta dell'acciaio inossidabile (tessuto normale) | |||||
maglia/pollice | diametro di collegare (millimetri) | apertura (millimetro) | maglia/pollice | diametro di collegare (millimetri) | apertura (millimetro) |
maglia 2 | 1.80 | 10.90 | 60mesh | 0.15 | 0.273 |
maglia 3 | 1.60 | 6.866 | 70mesh | 0.14 | 0.223 |
maglia 4 | 1.20 | 5.15 | 80mesh | 0.12 | 0.198 |
maglia 5 | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 |
maglia 6 | 0.80 | 3.433 | 100mesh | 0.1 | 0.154 |
maglia 8 | 0.60 | 2.575 | 120mesh | 0.08 | 0.132 |
10mesh | 0.55 | 1.990 | 140mesh | 0.07 | 0.111 |
12mesh | 0.50 | 1.616 | 150mesh | 0.065 | 0.104 |
14mesh | 0.45 | 1.362 | 160mesh | 0.065 | 0.094 |
16mesh | 0.40 | 1.188 | 180mesh | 0.053 | 0.088 |
18mesh | 0.35 | 1.060 | 200mesh | 0.053 | 0.074 |
20mesh | 0.30 | 0.970 | 250mesh | 0.04 | 0.061 |
26mesh | 0.28 | 0.696 | 300mesh | 0.035 | 0.049 |
30mesh | 0.25 | 0.596 | 325mesh | 0.03 | 0.048 |
40mesh | 0.21 | 0.425 | 350mesh | 0.03 | 0.042 |
50mesh | 0.19 | 0.318 | 400mesh | 0.25 | 0.0385 |
tessuto 2.Twill: In un tessuto di saia, ogni trama o galleggianti di riempimento del filato attraverso i filati per ordito in una progressione di intreccia al di destra o di sinistra, formando una riga diagonale distinta. Questa riga diagonale egualmente è conosciuta come wale. Un galleggiante è la parte di filato che attraversa oltre due o più filati dal senso opposto.
Rete metallica tessuta dell'acciaio inossidabile (tessuto di Twil) | |||
maglia | diametro di collegare (millimetri) | apertura (millimetro) | materiale (AISI) |
maglia 250 | 0.040mm | 0.063 | 304 o 316 |
maglia 300 | 0.040mm | 0.044 | 304 o 316 |
maglia 325 | 0.035mm | 0.043 | 304 o 316 |
maglia 350 | 0.030mm | 0.042 | 304 o 316 |
maglia 400 | 0.030mm | 0.033 | 304 o 316 |
3. Tessuto normale del Dutch: simile con il collegare del tessuto normale, appena della trama e del filo di ordito avere il diametro di collegare differente e maglia differente
4. Tessuto del Dutch della saia: simile con il collegare del tessuto di saia, appena della trama e del filo di ordito avere il diametro di collegare differente e maglia differente
5. Tessuto invertito del Dutch: la differenza dal Dutch standard tesse le bugie nei collegare più spessi del filo di ordito e nei collegare meno di trama
Rete metallica tessuta dell'acciaio inossidabile (tessuto del Dutch) | ||
Maglia | Diametro del collegare (millimetri) | Materiale (AISI) |
12mesh x64mesh | 0.58/0.40 | 304 o 316 |
24 maglie 110 della maglia x | 0.36/0.25 | 304 o 316 |
14 maglia della maglia x 88 | 0.50/0.33 | 304 o 316 |
30 Meshx 150Mesh | 0.18/0.14 | 304 o 316 |
40 maglia x 200Mesh | 0.14/0.11 | 304 o 316 |
50 maglia x 250Mesh | 0.10/0.071 | 304 o 316 |
80Mesh x700Mesh | 0.06/0.05 | 304 o 316 |
165Mesh x800Mesh | 0.071/0.040 | 304 o 316 |
165Mesh x1400Mesh | 0.05/0.032 | 304 o 316 |
200Mesh x1800Mesh | 0.05/0.03 | 304 o 316 |
325Mesh x2300Mesh | 0.030/0.025 | 316L |
400Mesh x2800Mesh | 0.030/0.02 | 316L |
Conoscenza del materiale dell'acciaio inossidabile
1. Conteggio della maglia = 25.4mm/D+A
2. Conteggio di Aperture= 25.4mm/Mesh - diametro
3. % aprono Area= A (A+D) ² X 100%
4. Apertura di Micron= (millimetro) X 1000
5.Mesh - Il numero delle aperture per pollice lineal
6.Aperture- la distanza fra due collegare adiacenti
7.Diameter- lo spessore del collegare prima della tessitura
8.% Spazio all'aperto il rapporto della zona dell'apertura alla zona del 9.mesh espresso nei termini di percentuale
10.Warp- tutti i collegare che funzionano longitudinalmente del panno come tessuto
11.Weft- tutti i collegare che funzionano attraverso il panno come tessuto
particolari di trasporto e dell'imballaggio, presteremo più attenzione
impaccato con documento impermeabile ed il caso di legno
1. Siete un fornitore?
Sì, siamo l'iso ed il fornitore diplomato CE e la nostra fabbrica fondati in questa industria da 1989.
2. il vostro prezzo competitivo?
Sì, abbiamo stabile e grande fornitore della materia prima, lavoriamo con loro per quasi 20 anni. La nostri macchina e tecnico è la più avanzata, noi trasmetterà il nostro tecnico ad a bordo ad imparare nuovo tecnico ogni anno
3.Can abbiamo un campione?
Sì, se i campioni esso non è molto grandi, possiamo offrire il campione libero, il corriere che è pagato dai clienti
4.Can visualizziamo la vostra fabbrica?
Sì, siete benvenuto visualizzarli. possiamo selezionarli in su dall'aeroporto.
5. Che cosa sono i termini di pagamento?
Possiamo accettare il TT, LC, unione ad ovest, grammo dei soldi, contanti.