Descrizione del prodotto
Rete metallica saldata
Specifica di particolare:
Materiale: Filo di acciaio a basso tenore di carbonio, collegare galvanizzato, collegare dell'acciaio inossidabile
Trattare di superficie: Rete metallica saldata il nero,
elettrotipia galvanizzata prima della rete metallica saldata,
Elettrotipia galvanizzata dopo la rete metallica saldata
caldo-tuffato galvanizzato prima della rete metallica saldata
Caldo-tuffato galvanizzato dopo la rete metallica della saldatura
rete metallica saldata PVC-rivestita
Rete metallica saldata ricoperta potere
Diametro di collegare: 0.45mm - 12.0mm
Formato del foro: 1/3" Ad un foro da 150 millimetri
Figura del foro: Foro quadrato, foro rettangolare
Larghezza: 0.3M - 2.0M
Imballaggio: In rullo o in comitato
notare prego, noi può Tessere la rete metallica saldata speical del diametro di collegare quale 1/4 " Di X1.1mm, 1/2 " X1.4mm ed e così Via sul vostro requisito
Specifica saldata della rete metallica:
Aprir in pollice | Aprendosi in (millimetri) | Diametro di collegare |
1/4 " Di x 1/4 " | 6.4mm x 6.4mm | 22.23.24 |
3/8 " Di x 3/8 " | 10.6mm x 10.6mm | 19.20.21.22 |
1/2 " X 1/2 " | 12.7mm x 12.7mm | 16.17.18.19.20.21.22.23 |
5/8 " Di x 5/8 " | 16mm x 16mm | 18.19.20.21, |
3/4 " Di x 3/4 " | 19.1mm x 19.1mm | 16.17.18.19.20.21 |
1 " X 1/2 " | 25.4mm x 12.7mm | 16.17.18.19.20.21 |
1" X1" | 25.4mmX25.4mm | 15.16.17.18.19.20 |
1-1/2 " X 1-1/2 " | 38mm x 38mm | 14.15.16.17.18.19 |
1 " X 2 " | 25.4mm x 50.8mm | 14.15.16 |
2 " X 2 " | 50.8mm x 50.8mm | 12.13.14.15.16 |
2 " X 3 " | 50mm x 75mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm |
3 " X 3 " | 75mm x 75mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
2 " X 4 " | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm |
4 " X 4 " | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm |
Nota tecnica: 1, lunghezza di rullo standard: 20- 30m; Larghezza: 0.5m - 1.8m 2, formati speciali disponibili su richiesta 3, imballando: In documento impermeabile in rulli. Imballaggio su ordinazione disponibile su richiesta. |